Martes 14 Julio | 2020
PRESTACION | CODIGO FONASA |
Cariograma | 0304001 0304002 |
Estudio por cariograma y Amplidex para Sindrome de X-Frágil | 0304001 0304002 0304008 |
MLPA para región de sindrmoe velocardifacial (SVCF) y DiGeorge (Cromosoma 22) | 0304009 |
MLPA para región 7q11.23 o Síndrome de Williams (chr. 7) | 0304009 |
Síndromes Prader Willi y Angelman, estudio molecular por MS-MLPA (test de Metilación – Chr 15) | 0304010 |
Estudio Molecular por MS-MLPA para sindome de Beckwith Wiedemann / Silver Russel | 0304010 |
Síndrome Prader Willi y Angelman, Análisis microsatélite para estudio de DUP *,* | 0304008 |
Estudio molecular por Amplidex, Sindrome de X-Fráfil | 0304008 |
Charcot-Marie-Tooth tipo 1A (CMT1A), estudio molecular por MLPA | 0304009 |
Parálisis Hereditaria por sensibilidad a la presión, HNPP, estudio molecular por MLPA | 0304009 |
Síndrome Simpson Golabi Behmel, Estudio Molecular por MLPA | 0304009 |
Estudio estudio Molecular para MLPA para sindrome Coffin- Siris y DI idiopática por microdeleción 1p36 (gen ARID1A) y duplicaciones en Xp22 (genes STS, KAL1 y NLGN4X) | 0304009 |
Estudio estudio Molecular para MLPA para sindrome para lctiosis ligada al X por deleciones/duplicaciones en Xp22 (genes STS, KAL1 y NLGN4X) | 0304009 |
Estudio molecular por MLPA/MSMLPA región específica para estudios familiares de una alteración conocida (a solicitud de clínico o médico) | 0304010 p/paciente |
Estudio molecular por MLPA para Síndrome de RETT para detectar duplicaciones/deleciones gen MECP2, síndrome asociado a DI en mujeres (cromosoma Xq28). |
0304009 |
Estudio molecular por MLPA para la región del gen SHOX asociados a desordenes de talla baja, discondrosteosis de léri-weill , displasia mesomelica de langer y estatura baja idiopática (microdeleciones/microduplicaciones cromosoma Xp22.33/Yp11.32) |
0304009 |
Estudio molecular por MLPA para microdeleciones y microduplicaciones región del gen AZF (AZFa, AZFb y AZFc), cromosoma Yq11.2, gen asociado a infertilidad y azoospermia en hombres. |
0304009 |
Estudio molecular por MLPA para la región del gen FANCA, asociado a Anemia de Fanconi (microdeleciones y microduplicaciones cromosoma 16q24) |
0304009 |
Ingresa tu búsqueda y presiona [enter] o el botón "Buscar"